Size guide
尺码表
尺码数字就是适合的身高(厘米)
| 尺码 | 年龄 | 身高 |
|---|---|---|
| Newborn | 0–3 个月 | |
| 66 | 3–6 个月 | 66 cm |
| 73 | 6–12 个月 | 73 cm |
| 80 | 12–18 个月 | 80 cm |
| 90 | 18–24 个月 | 90 cm |
| 100 | 2–3 岁 | 100 cm |
| 110 | 3–4 岁 | 110 cm |
| 120 | 4–5 岁 | 120 cm |
| 130 | 5–6 岁 | 130 cm |
| 140 | 6–7 岁 | 140 cm |
| 150 | 7–8 岁 | 150 cm |
- 1量宝宝现在的身高
- 2尺码数字就是适合的身高(厘米)
选刚好或大一码 - 3迪士尼套装用月龄和岁数标示
12M、18M、2Y、3Y、4Y - 4每一款的年龄范围略有不同,以商品页写的为准